19d 14hFr. 2212-G. 1934A $1000 Federal Reserve Note. Chicago. PMG Gem UncirculatedUS€10,738.2Dettagli
19d 14hFr. 2212-G. 1934A $1000 Federal Reserve Note. Chicago. PMG About UncirculatedUS€2,416.09Dettagli
19d 14hFr. 2300*. 1935A $1 Hawaii Emergency Star Note. PMG Gem Uncirculated 66 EPQ.US€2,147.64Dettagli
19d 14hFr. 2300*. 1935A $1 Hawaii Emergency Star Note. PMG Gem Uncirculated 65 EPQ.US€1,073.82Dettagli
19d 14hFr. 2309. 1934A $10 North Africa Emergency Note. PMG Gem Uncirculated 66 EPQ.US€536.91Dettagli
19d 14hFr. 2404*. 1928 $50 Gold Certificate Star Note. PCGS Banknote Uncirculated 62.US€13,422.75Dettagli
19d 14hFr. 1973-L. 1974 $5 Federal Reserve Note. San Francisco. PMG Gem UncirculatedUS€805.36Dettagli
19d 14hFr. 2212-G. 1934A $1000 Federal Reserve Note. Chicago. PMG Gem UncirculatedUS€10,738.2Dettagli
19d 14hFr. 2212-G. 1934A $1000 Federal Reserve Note. Chicago. PMG About UncirculatedUS€2,416.09Dettagli
19d 14hFr. 2300*. 1935A $1 Hawaii Emergency Star Note. PMG Gem Uncirculated 66 EPQ.US€2,147.64Dettagli
19d 14hFr. 2300*. 1935A $1 Hawaii Emergency Star Note. PMG Gem Uncirculated 65 EPQ.US€1,073.82Dettagli
19d 14hFr. 2309. 1934A $10 North Africa Emergency Note. PMG Gem Uncirculated 66 EPQ.US€536.91Dettagli
19d 14hFr. 2404*. 1928 $50 Gold Certificate Star Note. PCGS Banknote Uncirculated 62.US€13,422.75Dettagli
19d 14hFr. 1973-L. 1974 $5 Federal Reserve Note. San Francisco. PMG Gem UncirculatedUS€805.36Dettagli